502790-3091、5027903091、5027903091
- 编号:
- 502790-3091
- 状态:
- 还有效
- 系列:
- 502790
- 描述:
- 0.50mm (.020") Pitch FPC Connector, ZIF, Easy-On™, Double Bottom Contact, 30 Circuits
502790-3091、5027903091的详细资料
| 一般 | |
|---|---|
| 产品家族 | FFC/FPC连接器 |
| 系列 | 502790 |
| 产品名称 | Easy-On™ |
| 物理 | |
|---|---|
| 电路数(已装入的) | 30 |
| 接触部位 | 底部 |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 20 |
| 进入角度 | 90° 角 |
| 插配高度 | 2.50mm (.098") |
| 材料-金属 | 磷青铜 |
| 材料-接合处电镀 | 金 |
| 材料-终端电镀 | 金 |
| 行数 | 1 |
| 方向 | 直角 |
| PCB 保持力 | 是 |
| 包装形式 | 卷上凹盒带状 |
| Pitch - Mating Interface | 0.50mm (.020") |
| PCB 极性 | 是 |
| 可堆叠的 | 否 |
| 运行温度范围 | -20°C to +85°C |
| 终端界面:类型 | 表面贴装 |
| 导线/电缆型号 | 仅FPC |
| 电气(Please review the Product Specification for specific details.) | |
|---|---|
| 每触点最大电流 | 0.5A |
| 电压 -最大 | 50V |
| 材料信息 |
|---|
| 参考:图纸编号 | |
|---|---|
| Packaging Specification | SPK-502790-001 |
| 产品规格 | PS-502790-001, PS-502790-002, RPS-502790-001, RPS-502790-005, RPS-502790-006, RPS-502790-007, RPS-502790-008, RPS-502790-009, RPS-502790-010, RPS-502790-011, RPS-502790-013 |
| 销售用图纸 | SD-502790-001, SD-502790-002 |
| 欧盟RoHS指令 | 中国RoHS指令 | |||
|
符合ELV 和RoHS
| ![]() |
|||
|
咨询留言



